
| Årets Irske Ulvehunde i Danmark- 1998 - 1999 | ||||
| . | ||||
Årets Ulvehund & Årets tæve |
. | Årets han |
||
![]() |
||||
EUUV97, KBHUV97, DKCH, SCH, KBHV98, KLBCH. Wolfhouse Knock Out |
CDNCH, KBHV93, DKCH, SCH. Superstar in Command X DKCH, SCH, KBHV95, KBHV96, NORDV96, KLBCH, INTCH. Wolfhouse Jackie the Jacal |
INTCH, NORDCH, DKCH, SCH, NCH, VDH, EURV97, DCH, DCHKLB, KBHV97, Pitlochry's Djinn |
INTCH, NLCH, LCH. Nasch from the Good Heath X NLCH. Akins Lotte |
|
| Opdrætter/Ejer: Pernille Monberg (DK) |
. | Opdrætter: Fernhout (NL) Ejer: Erling Birk (DK) |
||
| . | ||||
| Årets Senior og Veteran i Danmark - 1999 | ||||
| . | ||||
Årets Veteran |
. | Årets Senior |
||
![]() |
||||
SCH, DKCH Wolf Cottage Laban Født 28. juli 1988 |
Faxbo's Jonas X Grey Eagle's Lady Darragh |
SCH Westmount Erina Anouschka Født 11. nov. 1991 |
Solstrand Quist X Westmount O'Anna |
|
Opdrætter/Ejer: |
. |
Opdrætter: Eva Söderqvist (S) Ejer: Gull-Britt Hansson (S) |
||
| . | ||||
| Udstillinger år 1999 | ||||
| . | ||||
| Dato | Arrangør | Sted | Dommer | |
| . | ||||
| 13.2. | DKK | Fredericia | Lena Stålhandske, Sverige. | |
| . | ||||
| 7. 3. | IUK | Fuglebjerg | Pedro Rufino, Portugal. | |
| . | ||||
| 11. 4. | National, Kreds 4 | Næstved | Theo Kjellstrøm, USA. | |
| . | ||||
| 1.5. | DKK | Vissenbjerg | Ellis Hulme, England. | |
| . | ||||
| 2.5. | IUK | Søndersø | Ronald Baird, England. | |
| . | ||||
| 5. 6. | IUK | Bøgeskov | Denise Courtney, England | |
| . | ||||
| 6. 6. | IUK | Bøgeskov | Zola Rawson, England | |
| . | ||||
| 13. 6. | National, Kreds 8 | Hillerød | Therry Thorn, England. | |
| . | ||||
| 4. 7. | DKK | Bornholm | Gøran Bodegård, Sverige. | |
| . | ||||
| 15. 8. | DKK | Kolding | Tibor Brody, Ungarn. | |
| . | ||||
| 25. 9. | DKK | Brøndby | F.A.Sommerfield, England. | |
| . | ||||
| 26. 9. | IUK | Hårlev | Rudi Brandt, DK. | |
| . | ||||
| 16. 10. | IUK | Viby | Gøran Bodegård, S. | |
| . | ||||
| 7. 11. | DKK | Herning | Andrew Brace, England. | |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||

