
| Udstillinger år 2000 | ||||
| . | ||||
| Dato | Arrangør | Sted | Dommer | Deadline |
| . | ||||
| 20. 2. | DKK | Fredericia | Johan Juslin, SF | -- |
| . | ||||
| 5. 3. | IUK | Munkebo | Davor Javor, Croatia | -- |
| . | ||||
| 8. 4. | National, Kreds 4 | Esbjerg | Kaj Christensen, DK | -- |
| . | ||||
| 30. 4. | DKK | Aars | Anette Bystrup, DK | -- |
| . | ||||
| 3. 6. | IUK | Bøgeskov | Kari Edmond, N | -- |
| . | ||||
| 4. 6. | IUK | Bøgeskov | Nicolas White, IR. | -- |
| . | ||||
| 17. 6. | DKK | Hillerød | Birgitta Svarstad, S | -- |
| . | ||||
| 18. 6. | IUK, Specialen | Nivå | Jim Behan, IR. | -- |
| . | ||||
| 9. 7. | National, Kreds 8 | Bornholm | Rodi Hübenthal, Norge | -- |
| . | ||||
| 13. 8. | DKK | Vissenbjerg | Leif L. Jørgensen | -- |
| . | ||||
| 16. 9. | IUK | Kalundborg | Jette Holm Jensen | -- |
| . | ||||
| 17. 9. | DKK | Brøndby | Rudi Brandt, DK | -- |
| . | ||||
| 15. 10. | IUK | Hårlev Sj. | Tina Permo, S. | -- |
| . | ||||
| 4. 11. | DKK | Herning | Kaj Christensen, DK. | -- |
| . | ||||
| Skuer År 2000 | ||||
| . | ||||
| Dato | Arrangør | Sted | Dommer | Deadline |
| . | ||||
| 12. 6. | DKK Kreds 2 | Køge Pinseskuet | -- | -- |
| . | ||||
| 8. 7. | Dansk Gravhundeklub | Gørlev-skuet | -- | -- |
| . | ||||
| . | ||||

